BOKE Giá rẻ hình tròn kim cương không trung tâm Granite trượt bánh xe cho máy CNC
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Boke |
Số mô hình: | BODW06 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 miếng |
---|---|
Giá bán: | $34.52 - $41.00/pieces |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong túi nhựa và thùng carton |
Thông tin chi tiết |
|||
Bề rộng: | 1 1/2IN, Không được xếp hạng, 3/4IN, 3/8in, 1/4in, 1in | Đăng kí: | Nhôm, Mài bavia, Kim loại đen, kim loại màu, Mài bavia, Thủy tinh |
---|---|---|---|
Độ dày: | 3/4in, 1/2in, 0,1563in, 0,07in, 0,5in, 3/8in, 1/8in, 5/32in, 1/4in, 0,25in, 0,109in, 0,188in, 2-19mm | Grit: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Loại bánh xe: | Đá Mài Góc, Đá Mài Thẳng | Hình dạng: | Món ăn |
Đại lý trái phiếu: | Kim loại | Độ cứng: | độ cứng của kim cương |
Độ nhớt: | Tốt nhất | Kích thước: | 100/150/175/200mm |
Nhãn hiệu: | Bánh mài BOKE | tên sản phẩm: | Đá mài đá granit không tâm kim cương lồi cho máy Cnc |
Loại hình: | đá mài cho kính | Lỗ bên trong: | 22mm |
Cách sử dụng: | đánh bóng kính | Thời gian giao hàng: | 10 ngày sau khi đặt cọc |
Vật chất: | Kim cương + bột kim loại |
Mô tả sản phẩm













BOKE Giá rẻ hình tròn kim cương không trung tâm Granite trượt bánh xe cho máy CNC
Tên sản phẩm | BOKE Giá rẻ hình tròn kim cương không trung tâm Granite trượt bánh xe cho máy CNC |
Nhóm nhạc | BOKE bánh nghiền cho thủy tinh |
Số mẫu | BODW06 |
Loại | Vòng nghiền thủy tinh |
Tốc độ bánh xe | 25M/S |
Độ nhớt | nồng độ |
Độ cứng | Quá cứng. |
Hình dạng | Hình dạng phẳng |
Thang xe nâng | |
Thời gian giao hàng | 10 ngày sau khi gửi |
Sửa chữa bánh xe | Tất nhiên rồi. |
Thích hợp cho máy móc | Máy cắt tất cả các hình dạng |
Ứng dụng | Sơn cạnh hình trapezoid trên kính |
Nhận xét | Kích thước tùy chỉnh có sẵn |





Các thông số kỹ thuật cho bánh trượt | ||||||
Chiều kính ((mm) | Độ dày kính nghiền ((mm) | lỗ ((mm) | Dũng cảm# | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này